依維柯電力檢測車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 豐霸牌 | 公告批次 | 352(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | STD5060XJCNJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 5990 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7200,7400×2200,2250×3300,3450,3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5860 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20.5/7,20.5/8 | 前懸/后懸(mm) | 1002/2248,1002/2448 |
軸荷(Kg) | 1810/4180 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 1.專用裝置:電壓一體化升壓裝置、配電柜、設(shè)備柜等,主要用于檢測電力耐壓值及誤差值。2.車廂頂部封閉,不可開啟.側(cè)防護(hù)由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)由加強(qiáng)型車身結(jié)構(gòu)代替,離地高度為400mm; 3.ABS系統(tǒng)控制器型號:ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,該車裝備限速裝置,最高車速為100km/h,該燈具有作業(yè)燈具,僅在作業(yè)狀態(tài)下使用。選裝爆閃燈及駕駛室頂部工程燈。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | NJ1066EJC | 底盤名稱 | 載貨車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950 |
輪胎規(guī)格 | 225/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6,-/3,-/6,-/3,-/1+- | 前輪距(mm) | 1725 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1660 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125
|
1.專用裝置:電壓一體化升壓裝置、配電柜、設(shè)備柜等,主要用于檢測電力耐壓值及誤差值。
2.車廂頂部封閉,不可開啟.側(cè)防護(hù)由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)由加強(qiáng)型車身結(jié)構(gòu)代替,離地高度為400mm;
檢測車 道路檢測車 食品檢測車藥品檢測車 水質(zhì)檢測車 橋梁檢測車 電力監(jiān)測車 流動監(jiān)測車 |