STD5170XJCDF6型電力檢測車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 豐霸牌 | 公告批次 | 351(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | STD5170XJCDF6 |
總質(zhì)量(Kg) | 17000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 10030×2500,2550×3600,3760,3800,3830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/17 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2535 |
軸荷(Kg) | 4760/4760/7480 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 1.專用裝置:電壓一體化升壓裝置、配電柜、設(shè)備柜等,主要用于檢測電力耐壓值及誤差值。2.車廂頂部封閉,不可開啟.側(cè)防護由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,后防護由加強型裙廂結(jié)構(gòu)代替,離地高度為490mm; 3. ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選裝爆閃燈 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | DFH1250E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,3/3/10+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B260 DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 7500 7500 6700 | 191 190 220 231 |
專用裝置:電壓一體化升壓裝置、配電柜、設(shè)備柜等,主要用于檢測電力耐壓值及誤差值。
2.車廂頂部封閉,不可開啟.側(cè)防護由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,后防護由加強型裙廂結(jié)構(gòu)代替,離地高度為490mm;
檢測車 道路檢測車 食品檢測車藥品檢測車 水質(zhì)檢測車 橋梁檢測車 電力監(jiān)測車 流動監(jiān)車 |