HYS5040XJCB6型檢測車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱 | 檢測車 | 產(chǎn)品型號 | HYS5040XJCB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5998×2100,2200,2240,2300,2360×2980,3150,3220 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1518 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 95,135 |
備注 隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度420mm。該車主要用于設(shè)定臨時監(jiān)測站,主要專用裝置為高壓電電力檢測設(shè)備和廂體。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | BJ1046V9JBA-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1715,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1800,1605,1525,1540 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2289 2499 | 96 110 |
該車主要用于設(shè)定臨時監(jiān)測站,主要專用裝置為高壓電電力檢測設(shè)備和廂體。
檢測車 道路檢測車 食品檢測車藥品檢測車 水質(zhì)檢測車 橋梁檢測車 電力監(jiān)測車