CLW5100TLJE6型道路檢測(cè)車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 338(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 道路檢測(cè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5100TLJE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 10030,10095 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 8710,8410,7740×2550×3280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/17,19/15,19/19,19/19,19/19,19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2530,1260/2650,1260/2450,1260/2150,1260/1850,1260/1850 |
軸荷(Kg) | 3600/6430,3650/6445 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 該車配備水箱、單輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀、雙輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測(cè);整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7740/3950/2530;8410/4500/2650;8410/4700/2450;8410/5000/2150;8410/5300/1850;8710/5600/1850。該車側(cè)下部為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)下部離地高度為480mm,后部防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。隨底盤選裝駕駛室。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 | 145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
該車配備水箱、單輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀、雙輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測(cè)
檢測(cè)車 道路檢測(cè)車 食品檢測(cè)車藥品檢測(cè)車 水質(zhì)檢測(cè)車 橋梁檢測(cè)車 電力監(jiān)測(cè)車