YZR5180TLJQ6型道路檢測(cè)車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | 道路檢測(cè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | YZR5180TLJQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7570,8070 | 外形尺寸(mm) | 8560,8260×2550×3280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10300,9800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/25,17/22 | 前懸/后懸(mm) | 1370/2690,1370/2390 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 該車配備水箱、單輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀、雙輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測(cè);僅采用4500mm軸距;整車長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8560/2690,8260/2390。該車側(cè)部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),側(cè)下部離地高度為350mm,后部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度(mm):480.該底盤裝ABS,ABS及控制器型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;或者ABS及其控制器型號(hào)為:ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司; |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | QL1180EQFRY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5550 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/6+8 | 前輪距(mm) | 2060 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1855 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
6HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7790 | 177
|
該車配備水箱、單輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀、雙輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測(cè)!
檢測(cè)車 道路檢測(cè)車 食品檢測(cè)車藥品檢測(cè)車 水質(zhì)檢測(cè)車 橋梁檢測(cè)車 電力監(jiān)測(cè)車