躍進(jìn)藍(lán)牌吸糞車
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車CLW5040GXE6ZS |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.54 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1945 | 外形尺寸(mm) | 5080×1800,1750×2300,2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2420 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1340 |
軸荷(Kg) | 1495/3000 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | ABS型號(hào):YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:該車僅用2650mm軸距。隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部帶旋轉(zhuǎn)臂結(jié)構(gòu);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。罐體總?cè)萘?2.54立方米、罐體有效容積:2.43立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2580×1490×990;專用功能及裝置:專用裝置主要是罐體和管道系統(tǒng),用于液態(tài)污物抽吸作業(yè)。選裝吸糞口接口樣式 。選裝后部外觀樣式。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | SH1043PEDBNZ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2650,2850,3100,3308 |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+5,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1316,1438,1445 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1380,1405,1410 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 Q23-110E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 83 |
車輛型號(hào):CLW5040GXE6ZS
底盤型號(hào):SH1043PEDBNZ2
底盤配置:S80單排駕駛室,國(guó)六全柴95馬力,5檔變速器(鑄造外殼),方向助力,中控鎖,電動(dòng)玻璃,遙控鑰匙,3t后橋,3/4+5雙層板簧,油剎(前盤制動(dòng)),ABS,185R15后雙胎,預(yù)留取力器接口,實(shí)車公告不超重,選裝空調(diào),底盤軸距:2650mm