【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 載貨汽車 |
總質(zhì)量(Kg) | 24700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13655,13720,14195,14260 | 外形尺寸(mm) | 11000,12000,8450,10180,9580×2550×3320,3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10850,10310 | 貨廂尺寸(mm) | 8600,9600,6000,7800,7200×2450,2350×600,800 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/8,22/10,22/13,22/9,22/11,22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3400,1450/2850,1450/1900,1450/2830,1450/3030,1450/2430,1450/2580 |
軸荷(Kg) | 6700/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)=前懸+軸距+后懸: 11000=1450+(5350+1350)+2850,12000=1450+(5800+1350)+3400,8450=1450+(3800+1300)+1900,10180=1450+(4550+1350)+2830,10180=1450+(4350+1350)+3030;9580=1450+(4350+1350)+2430,9580=1450+(4200+1350)+2580,2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接,后防護(hù)焊接連接在后部車架,后防護(hù)截面尺寸120mm×50mm,下邊緣離地高500mm;3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào)CM4XL-4S/4M;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4、隨底盤選裝駕駛室,面罩及燈具。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: WP7.300E61/32.12,YCS06270-60/31.24;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置和選裝箱體外形 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | CL1250LDJ6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18,12R22.5 16PR,12R22.5 14PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1950,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7470 6234 | 220 199 |