銷售經(jīng)理:喻部長
咨詢熱線:15897581056
微 信:15897581056
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
咨詢熱線:15586883170
微 信:15586883170
地 址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園
福田祥菱m1宣傳車
2022年度全球銷量第一,比普通品牌屏幕更加穩(wěn)定,更加流暢,色彩更加鮮艷。大品牌,有品質(zhì),有保障,售后無憂。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 378(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 宣傳車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1315 | 外形尺寸(mm) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2050 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1335 |
軸荷(Kg) | 1225/2270 | 最高車速(Km/h) | 100,110 |
備注 | 該車專用裝置為LED屏,電腦,可外接電源,主要用于科普廣告宣傳作業(yè);車廂頂部封閉不可開啟,僅選用2750mm軸距改裝,ABS系統(tǒng)控制器型號為YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;整備質(zhì)量包括標準備件,不含備胎;廂體材料Q235,邊板厚度2.0mm,底板厚度3.0mm,LED屏厚度144mm,廂體重量865kg;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)為:DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.7,發(fā)動機DAM15KL,DAM16K分別對應(yīng)最高車速100km/h,110km/h;選裝:前擋風(fēng)玻璃下飾條,前霧燈,駕駛室,前臉樣式; | ||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2750 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,2/3,3/3 | 前輪距(mm) | 1320 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1280,1245 |
排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
車型配置:
一:車體左側(cè)為P5全彩戶外防水防震屏,尺寸為2560mm*1440mm,可以播放廣告宣傳.視頻資料.公益影片。
二:車體右側(cè)為P5全彩戶外防水防震屏,尺寸為2560mm*1440mm,可以播放廣告宣傳.視頻資料.公益影片。
三:車體后部單色屏尺寸為:1280mm*960mm,車頭前方單色屏尺寸為960mm*320mm。
四:整車配有通風(fēng)散熱系統(tǒng)。
五:整車配備汽油版9KW發(fā)電機.
六:大型戶外20w防水音柱2個,強音功放一臺。
七:車廂體內(nèi)配置控制系統(tǒng)、播放系統(tǒng)、電腦操作臺。
八:車體大包圍,內(nèi)置加油口,豪華內(nèi)飾,美觀實用。
九:整車P5戶外LED全彩屏為密封廂體,整車可選裝P6,P5,P4戶外全彩屏。
十:國家發(fā)改委批準合法手續(xù),能正常落戶。