四驅野外炊事車(10噸)
所屬車型:飲食保障車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 野外自行式炊事車 | ||
總質量(Kg) | 9880 | ||
外形尺寸(mm) | 8100×2550×3840 | ||
整備質量(Kg) | 9685,9750 | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||
接近角/離去角(°) | 35/26 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1875,1440/1910 |
軸荷(Kg) | 3300/6580(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結構廂體;側后防護情況:側防護材料為Q235,側防護焊接加螺栓連接,后下部防護裝置為整體式裙邊結構,材料為Q235,后下部防護離地高度:490mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于烹飪食品,餐飲加工的野外自行式炊事作業(yè),設備有炊具,灶臺,冰柜等. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3500+1250 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
底盤型號:DFV2163GP6DJ1
炊事車:采用東風6X6全驅越野底盤,天錦帶臥駕駛室,B6.2NS6B210康明斯國六發(fā)動機,東風六檔變速箱,12.00R20越野胎,軸距3500+1250mm,東風商用車橋,電動玻璃,方向助力,斷氣剎,帶ABS,空調。
設置不銹鋼防護欄,不銹鋼踏步梯2人可供人員循環(huán)上下,箱體的后部設有尾門,尾門為雙開式板門,居中設計,有后抽拉梯,后左右兩側裝有組合尾燈。 箱體的頂部及兩側全具有較好的防水、保溫、隔熱性能,頂板靜載重量≤1000KG,頂部裝有強力排抽煙系統(tǒng),具有防水和防塵處理效果,設置吸頂燈照明系統(tǒng)。
雙眼炒灶(高原、平原型選用)、凈水箱、污水箱、冷柜、蒸飯柜、消毒柜、煮面爐、和面機等餐飲設備。
全車配置液壓駐車系統(tǒng),通風排煙系統(tǒng),內部蒙皮不銹鋼,