
【整車技術(shù)參數(shù)】
|
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 7250,7400,7500,7550,7850×2270,2350×3150,3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2320,1180/2270 |
軸荷(Kg) | 3300/6100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;車廂頂部封閉不可開啟;防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:450mm;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝不同外觀樣式. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 |
升降照明燈:4*1000w照明燈
發(fā)電機(jī):200 kw
靜音降噪廂體:專業(yè)隔音處理,吸音效果好,有效降噪
線纜絞盤:手電一體絞盤(帶50米線纜)
應(yīng)急燈:可移動式應(yīng)急照明,方便臨時(shí)照明